
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٣/١/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٣.٦٢م | ٢٢١٧ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل علي | الأول |
| ٥٧.٢٩م | ١٧٣٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الثاني |
| ٥٣.٧٢م | ٢٢٣١ | كاظمة | مبارك عماد يعقوب العلي | الثالث |
| ٤١.٨٣م | ٢٣١٠ | كاظمة | سليمان عبدالرزاق الشمس | الرابع |
| ٣٩.١١م | ١٢٢٦ | التضامن | فواز ضيف الله ياسين المطيري | الخامس |
| ٣٨.٥٥م | ٦٣٠٦ | الكويت | حمود خالد حمود | السادس |
| ٣٧.١٧م | ٨٤٢ | القادسية | محمد عبدالله الهاجري | السابع |
| ٣٤.٤٥م | ٤٧٢٧ | الساحل | علي محمد أمان | الثامن |
| ٣٣.١٠م | ٧٥١ | القادسية | سالم عبدالله سالم | التاسع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
